Description
Western Digital Purple Video Surveillance – HDD 3.5” SATA III IntelliPower
Conçus pour un fonctionnement continu, 24 h/24 et 7 j/7, dans des systèmes de vidéosurveillance haute définition. Avec un taux de charge de travail atteignant jusqu’à 180 To/an et la prise en charge d’un maximum de 64 caméras, les disques WD Purple sont optimisés pour les systèmes de vidéosurveillance.
Conçu pour la compatibilité
Les disques durs de vidéosurveillance WD Purple sont conçus pour être compatibles avec les principaux fabricants de châssis et de chipset pour une intégration sans effort dans votre système de vidéosurveillance actuel ou nouveau.
Des unités de stockage conçues pour la vidéosurveillance et gages d’une grande tranquillité d’esprit
Les disques durs WD Purple sont conçus pour résister aux températures élevées des systèmes de vidéosurveillance afin de garantir une fiabilité et une qualité de lecture extrêmes en toutes circonstances.
Le bon moteur pour le travail
Les variateurs WD Purple ont été conçus spécifiquement pour les exigences extrêmes des systèmes de surveillance 24/7 à haute température.
Spécification | WD10PURX | WD20PURX | WD30PURX | WD40PURX | WD60PURX |
Capacité | 1 To | 2 To | 3 To | 4 To | 6 To |
Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
Format | 3,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces |
Vitesse de rotation (RPM) | 7200 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM |
Cache | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo |
Taux de transfert soutenu max | 110 Mo/s | 145 Mo/s | 145 Mo/s | 150 Mo/s | 175 Mo/s |
Limite de charge de travail | 180 To/an | 180 To/an | 180 To/an | 180 To/an | 180 To/an |
Consommation moyenne | 4,4 W (Lecture/Écriture) | 4,4 W (Lecture/Écriture) | 4,4 W (Lecture/Écriture) | 4,4 W (Lecture/Écriture) | 5,3 W (Lecture/Écriture) |
Cycles de chargement/déchargement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
MTBF | 1 000 000 heures | 1 000 000 heures | 1 000 000 heures | 1 000 000 heures | 1 000 000 heures |
Dimensions (LxLxH) | 147mm x 101,6mm x 26,1mm | 147mm x 101,6mm x 26,1mm | 147mm x 101,6mm x 26,1mm | 147mm x 101,6mm x 26,1mm | 147mm x 101,6mm x 26,1mm |
Poids | 0,45 kg | 0,64 kg | 0,64 kg | 0,68 kg | 0,75 kg |
Avis
There are no reviews yet